TU SELECCIÓN
Watering 25 L
Control por volumen: regeneración según el consumo de agua. Ajustamos la programación a la dureza y al uso.
Control por tiempo: regeneración programada. Ajustamos la frecuencia a la dureza y al consumo estimado.
| Carga de resina | 25 L |
|---|---|
| Tipo de resina | Catiónica de intercambio iónico |
| Tanque PRFV | 8 × 44 pulgadas |
| Tanque salero | 70 L |
| Entrada / salida | 1 pulgada |
| Cabezal | Runxin F116, según control |
| Control disponible | Por tiempo o por volumen |
| Presión de instalación | 1,5–4 bar |
| Alimentación del cabezal | 220 V mediante adaptador |
El caudal de servicio y la autonomía se calculan con la dureza, el consumo y la frecuencia de regeneración.